Sous-total : 18.728.877CFA
Votre commande bénéficie de la livraison gratuite !
Sous-total : 18.728.877CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 18.728.877CFA
Pour un café exceptionnel chaque matin, choisissez le broyeur À Café ILux – LX-24. Ce broyeur à café réponds à toutes les exigences de café : Expresso, filtre ou cafetière à piston. Idéal pour moudre des grains de café aromatisés ou très huileux sans risquer d’encrasser ou de bloquer le mécanisme.
Nom du produit | Broyeur À Café ILux – LX-24 |
---|---|
Type de produit | COFFEE GRINDER 24 |
Poids | 0,45 kg |
Tension | 220-240 v |
Capacité | 50 kg |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Garantie : 6 mois Type de produit : Split mural Modèle : iLUX-12INV Puissance du moteur : 1,5 Cv Capacité de refroidissement : 12000btu/h Spécificités : Silencieux - Refroidissement rapide - Installation facile - Economique Compresseur tropical : Oui Poids : Unité extérieure 25 Kg - Unité intérieure 7 Kg Dimensions : - Unité extérieure : 818 x 325 x 520 mm - Unité intérieure : 850 x 320 x 275 mm Poids : 29 Kg |
REFRIGERATEUR SMART 58 LITRES 2 BATTANTS NOIR/ARGENT
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | Type de produit : Réfrigérateur 2 battants Modèle : STR-65F Nombre de portes : 2 Volume net total : 60 L Réfrigérant : R600a Design modernisé : Oui Ergonomique et élégant : Oui Fermeture à clef : Oui Tension : 220V Fréquence : 50 Hz Puissance nominale : 120 W Puissance de la lampe : 15 W Poids : 25 kg NB : Cet article n'est pas destiné à un usage commercial intensif |
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | Type de Produit: Ventilateur de plafond 56" Moteur 100% fil de cuivre Moteur longue durée à double roulement à billes Régulateur mural 5 vitesses Fonctionnement fluide et silencieux Lames en aluminium antirouille Puissance : 85W |
Distributeur d'eau | Oui |
Réservoir d'eau intégré | Oui |
Éclairage intérieur Eco LED | Oui |
Contrôleur d'affichage LED | Oui |
Hygiène Fraîcheur+ | Oui |
Multiflux d'air | Oui |
Étagère - Verre trempé | Oui |
Machine à glaçons | Oui |
Consommation d'énergie (kwh/an) | 292 |
Classe énergétique (étoiles) | 4 étoiles |
Capacité fraîche (litres) | 324 |
Capacité congelée (litres) | 122 |
Capacité nette (litres) | 446 |
poids (kg) | 72 |
Sous-total : 18.728.877CFA
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de confidentialité
You dont have an account yet? Register Now