Sous-total : 644.451F CFA
Votre commande bénéficie de la livraison gratuite !
Sous-total : 644.451F CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 644.451F CFA
Vos commandes sont expédiées sans problème d'une ville à l'autre
Suivi automatique de votre commande 24h/24
Vos paiements sont sécurisés par notre réseau de sécurité privé.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Puissance de sortie – Avant 1180W x 2 Puissance de sortie – Subwoofer 570W x 2 Puissance total : 3500W CD du sélecteur de fonctions Oui Sélecteur de fonction – Tuner Oui Sélecteur de fonction – Bluetooth Oui INTERFACE Entrée audio – USB 1 Oui (Avant) Entrée audio – USB 2 Oui (Avant) Entrée audio – AUX IN 1 Oui (Avant) Entrée audio – AUX IN 2 Oui (arrière) Clé de verrouillage de porte (disque) Oui Connexion du système avec haut-parleur (subwoofer) 2 Sortie haut-parleur – Avant G/D 2/2 Sortie haut-parleur – caisson de basses (passif) 2 Sortie haut-parleur – Prise système Subwoofer L Oui Sortie haut-parleur – Prise système Subwoofer R Oui Antenne radio – FM Oui Fonction karaoké – Volume du micro (sur l’ensemble principal) Oui Fonction karaoké – Prise micro 2EA (F6.3) Fonction karaoké – MIC ECHO (sur RCU) Oui AFFICHAGE Affichage – Démo Oui Affichage – Gradateur Oui DU SON Juke Box Oui Effet DJ Oui Boucle DJ Oui PAD DJ Oui Juke-box multiple Oui Créateur d’échantillons Oui DJ automatique Oui Mode sécurité enfant Oui PUISSANCE Puissance requise – Étroite (50/60Hz) 110 ou 220/230 V 50/60 Hz Puissance requise – large 110/220V Consommation d’énergie 270W Consommation hors tension 0.5W? Consommation d’énergie en veille 0.5W? CONTRÔLE AUDIO Stéréo 2 canaux (By-Pass) Oui Muet Oui Mémoire / Effacer Oui oui Horloge/Alarme/Sommeil/Régler Oui oui oui oui DISQUE LISABLE, TYPE DE FICHIER/COMMODITÉ Disque 1 Type de chargement Plateau 1 CD Format de disque lisible – CD audio Oui Format de disque lisible – CD MP3/WMA Oui oui Format de disque lisible – CD-R/CD-RW Oui oui Format de fichier lisible – MP3 Oui Commodité – Répéter 1/Tous Oui oui Commodité – JukeBox (piste) Oui (300) Commodité – Suffle Oui Commodité – Enregistrement direct USB Oui Commodité – Double USB (enregistrement USB1 vers USB2) Oui Commodité – Bluetooth Oui Commodité – Application Bluetooth Remote Oui Commodité – Changement de fonction BluetoothAuto Oui Commodité – Bluetooth Power on (Stand by) Oui Commodité – Multi Bluetooth (Android) Oui Commodité – Éclairage X-Flash Oui Commodité – Éclairage LED Set Oui Commodité – Accélérateur de fête Oui Commodité – Accélérateur de fête (mode utilisateur) Oui Commodité – DJ Scratcher Oui Commodité – Affichage des balises MP3/WMA ID3 Oui Commodité – Recherche de fichiers/dossiers avec lecture de musique (EZ File Search) Oui Commodité – Suppression de fichiers Oui Commodité – TV Sound Sync. (Sans fil) Oui Commodité – Partage DJ Oui Commodité – Fota Oui Commodité – Lecture automatique de musique (Move&Play) Oui Commodité – Lien de fête sans fil (mode double) Oui KARAOKÉ Mode écho Oui Effets vocaux Oui Annuleur de voix Oui Changeur de clé Oui TÉLÉCOMMANDE ET ACCESSOIRE Unité de contrôle à distance – Unité Oui |
Capacité | 18 000 BTU |
Nombre de chevaux | 2.5 CV |
Entrée d’alimentation (refroidissement) | 1095 W |
Intervalle de fonctionnement - Refroidissement | 18 ~ 48°C |
Intervalle de fonctionnement | Chauffage:5 ~ 24°C |
Capacité de refroidissement | 6.45kW |
Capacité de chauffage | 6.45kW |
Compresseur | Compresseur à onduleur |
Fonctionnalité | Économie d’énergie et refroidissement rapide |
Source de courant | 1 / 220-240V / 50Hz |
Smart Inverter Compressor ™ | Oui |
Mode GEN | Oui |
Faible bruit | Oui |
Alimentation (V, Ø, Hz) |
230/1/60 |
Puissance aérobie (W) |
200 x 1 |
Courant de fonctionnement (A) |
0,91 |
Couleur du boîtier |
590 × 1 840 × 440 |
Dimensions (corps) (L x H x P) (mm) |
23-7/32 x 72-7/16 x 17-5/16 |
Dimensions (corps) (L x H x P) (pouces) |
47 (103,6) |
Poids net (corps) (kg (lbs)) |
(2 x 32 x 67) |
Échangeur de chaleur ((Ligne x Colonne x Ailettes par pouce) x N°) |
0,44 (4,74) |
Échangeur de chaleur (surface frontale) (m2 (ft2)) |
Sirocco |
Ventilateur (type) |
37,0/33,0/28,0/24,0 |
Ventilateur (débit d'air) (SH/H/M/L) (m3/min) |
1 307/1 165/989/848 |
Ventilateur (débit d'air) (SH/H/M/L) (ft3/min) |
BLDC externe |
Moteur de ventilateur (type) |
140 x 1 |
Moteur de ventilateur (type) (L x Nbre) |
5.2 (11.0) |
Taux de déshumidification (l/h (pts/h)) |
54/51/49/47 |
Raccords de tuyauterie (liquide) (mm(pouces)) |
9,52 (3/8) Ø |
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | Type de Produit: Ventilateur Industriel Modèle : HDF-2620 Nombre de pales : 3 Hauteur maxi : 2 m Diamètre de la tête : 72 cm Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz Puissance : 190 W Poids : 9 Kg Couleur : Noir Article livré non monté* |
Sous-total : 644.451F CFA
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de confidentialité
You dont have an account yet? Register Now
Offre spéciale
SMART TECHNOLOGY LED TV 43″ Avec Webos-Wifi-Netfl-YouTube-Prime Vidéo/ 2 Télécommandes
150.000F CFALe prix initial était : 150.000F CFA.119.900F CFALe prix actuel est : 119.900F CFA.