Sous-total : 2.990.700CFA
Votre commande bénéficie de la livraison gratuite !
Sous-total : 2.990.700CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 2.990.700CFA
Ne manquez pas cette occasion spéciale aujourd'hui.
Affichage de 17–32 sur 39 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
Capacité | 24 000 BTU |
Nombre de chevaux | 3 CV |
Entrée d’alimentation (refroidissement) | 2010 W |
Intervalle de fonctionnement - Refroidissement | 18 ~ 48°C |
Intervalle de fonctionnement | Chauffage:5 ~ 24°C |
Capacité de refroidissement | 6.45kW |
Capacité de chauffage | 6.45kW |
Compresseur | compresseur à onduleur |
Fonctionnalité | Économie d’énergie et refroidissement rapide |
Source de courant | 1 / 220-240V / 50Hz |
Smart Inverter Compressor ™ | Oui |
Mode GEN | Oui |
Faible bruit | Oui |
Capacité | 18 000 BTU |
Nombre de chevaux | 2.5 CV |
Entrée d’alimentation (refroidissement) | 1095 W |
Intervalle de fonctionnement - Refroidissement | 18 ~ 48°C |
Intervalle de fonctionnement | Chauffage:5 ~ 24°C |
Capacité de refroidissement | 6.45kW |
Capacité de chauffage | 6.45kW |
Compresseur | Compresseur à onduleur |
Fonctionnalité | Économie d’énergie et refroidissement rapide |
Source de courant | 1 / 220-240V / 50Hz |
Smart Inverter Compressor ™ | Oui |
Mode GEN | Oui |
Faible bruit | Oui |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Nom du Produit : Climatiseur Inventer DualCool Marque : LG Reference : S4-Q12JAQAL Puissance en BTU : 12000 BTU Puissance en CV : 1.5 CV Gaz : R410A Poids : Unité extérieure – 24Kg Unité intérieure – 7Kg Silencieux Refroidissement rapide Installation facile Économie d’énergie : Jusqu’à 60% économies d’énergie Refroidissement rapide Économie d’énergie Moins de bruit DUAL Inverter Compressor™ |
Capacité | 24 000 BTU |
Nombre de chevaux | 3 CV |
Entrée d’alimentation (refroidissement) | 2010 W |
Intervalle de fonctionnement - Refroidissement | 18 ~ 48°C |
Intervalle de fonctionnement | Chauffage:5 ~ 24°C |
Capacité de refroidissement | 6.45kW |
Capacité de chauffage | 6.45kW |
Compresseur | compresseur à onduleur |
Fonctionnalité | Économie d’énergie et refroidissement rapide |
Source de courant | : 1 / 220-240V / 50Hz |
Smart Inverter Compressor ™ | Oui |
Mode GEN | Oui |
Faible bruit | Oui |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
LES PROBLÈMES DE MANQUE DE GAZ NE SONT PAS PRIS EN COMPTE PAR LA GARANTIE | |
Garantie | 12 Mois |
Type de produit | Climatiseur déplaçable |
Modèle | STF-60 VISION |
Capacité du moteur | 6 CV |
Tension | 380- 415 V |
Fréquence | 50Hz |
Super silencieux | |
Bactérien et purificateur d'air | |
Compresseurs de renommée mondiale | |
Autonettoyant | |
Installation facile | |
Mode Turbo, refroidissement rapide | |
Mode veille, avoir une bonne nuit | |
Zone d'action | 360 ° |
Dimensions | 207.5 x 69.5 x 56.0 Cm |
Poids | 54 Kg |
Couleur | Blanc |
Tuyau de raccordement | 3 m |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | Type de produit : CASSETTE SPLIT Modèle : STCAS-48M Capacité du moteur : 6 CV Tension : 380- 415 V Fréquence : 50 Hz Super silencieux : Oui Bactérien et purificateur d'air : Oui Compresseurs de renommée mondiale : Oui Autonettoyant : Oui Tuyau de raccordement : 3 m Installation facile : Oui Mode Turbo : Oui Refroidissement rapide : Oui Mode veille : Oui Zone d'action : 360° |
Brève description |
|
Design compact. Puissance élevée -Le moyen idéal de garder votre air propre-Réveillez-vous de bonne humeur grâce au mode nuit-Affichage LED de la température.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Référence | STS-24/MATRIX |
Type de produit | Split Inverter Anti-corrosion et antibactérien |
Puissance du moteur | 3 CV |
Capacité de refroidissement | 24000 BTU/h |
Tension | 220-240 V |
Zone d’action | 360 ° |
Dimension | 114,5 x 41,0 x 33,5 cm |
poids | 46kg |
Fréquence | 50Hz |
Anti bactérien et purificateur d’air | |
Compresseurs de renommée mondiale | |
Autonettoyant | |
Tuyau de raccordement | |
Installation facile | |
Mode Turbo, refroidissement rapide | |
Mode veille, avoir une bonne nuit | |
Doté du gaz Éco R410 | |
Redémarrage automatique | |
LES PROBLÈMES DE MANQUE DE GAZ NE SONT PAS PRIS EN COMPTE PAR LA GARANTIE |
Poids (kg) : 37.3
Couleur : Blanc
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | Type de produit : Split Modèle : TAC-09CSA/XAA1 Puissance : 1CV Capacité : 9000 BTU Réfrigérant : R410A/490g Fréquence : 50 HZ Tension nominale : Volume du flux d'air : 500 m3/h Bruit intérieur : 40 dB(A) Bruit extérieur : 50 dB(A) Poids (kg) : 37.3 Couleur : Blanc |
PHYSIQUE | Taille (L x H x P) mm - Principal (avec pied) mm : 660x56x99 Taille (L x H x P) mm - Principal (avec pied) mm - Pied intégré (H) mm : 1mm Taille (L x H x P) mm – Subwoofer : 185,5 x 303 x 205 mm Matériel - Mainset – Avant : Moule Matériel - Mainset - Haut/Bas : Moule Matériau - Subwoofer – Avant : bois Matériau - Subwoofer – Corps : bois Poids net (Kg) – Principal : 1,68 kg Poids net (Kg) – Subwoofer : 2,78 kilogrammes Taille du carton (L x H x P) mm : 923 x 368 x 225 Type de carton : décalage Ltype Poids brut (kg) : 9 kg Quantité de conteneur - 20 pieds : 480 Quantité de conteneur - 40 pieds : 960 Qté du conteneur - 40 pieds (HC) : 1200 |
CANAL/PUISSANCE DE SORTIE | Canaliser : 2.1 canaux Puissance de sortie (THD 10%) – Total : 160W Puissance de sortie (THD 10%) – Avant : 30W x 2 Puissance de sortie (THD 10%) - Subwoofer |
CONFÉRENCIER | Principal – SPL : 85dB Principal – Système : 1Way 2Haut-parleur Principal - Unité de woofer : Rail de 85 mm x 45 mm Principal – Impédance : 8 ohms Caisson de basses – SPL : 87dB Caisson de basses – Système : 1Way 1Haut-parleur Subwoofer - Unité de woofer : 5.25" Caisson de basses – Impédance : 4 ohms |
CONNECTIVITÉ | Général - Entrée audio - Entrée portable (3,5Ø) : Oui Général – Optique : Oui(1) Général – USB : Oui Sans fil - Bluetooth 4.0 : Oui |
AFFICHAGE DES INFORMATIONS | Type d'affichage : Indicateur LED Indicateur LED Couleur : Rouge (Veille) + Blanc (4ea) |
MODE SON | Contrôle de plage dynamique - Marche/Arrêt : Oui |
COMMODITÉ | Veille Bluetooth : Oui Contrôlez avec votre télécommande TV - Vol +, -, : Muet : Oui Marche/arrêt automatique – Bluetooth : Oui oui Marche/arrêt automatique – Optique : Oui oui Niveau du woofer (-6dB ~ 6dB) : Oui Muet : Oui Emplacement USB : Oui |
FORMAT AUDIO | LPCM : Oui Dolby Digital : Oui MP3 : Oui WMA : Oui |
Sous-total : 2.990.700CFA
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de confidentialité
You dont have an account yet? Register Now