Sous-total : 1.368.500CFA
Votre commande bénéficie de la livraison gratuite !
Sous-total : 1.368.500CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 1.368.500CFA
WT-3520 C’est un trépied de voyage avec tête panoramique, conçu pour les activités de photographie en extérieur. Non seulement sa légèreté, mais aussi sa manipulation flexible, qui rend votre voyage plus agréable. Il est étendu jusqu’à 1000 mm, plié à 400 mm. Plaque de dégagement rapide et vis 1/4 ″ avec élévateur à engrenages. Pieds en aluminium à 3 sections avec renfort. De plus, un étui de transport est inclus.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Référence | SKS-09 |
Type de produit | Split Anticorrosion et antibactérien |
Puissance du moteur | 1 CV |
Capacité de refroidissement | 24000 BTU/h |
Tension | 220-240 V |
Zone d’action | 360 ° |
Poids | 60kg |
Economique | Oui |
Fréquence | 50Hz |
Couleur | Blanc |
Anti bactérien et purificateur d’air | |
Compresseurs de renommée mondiale | |
Autonettoyant | |
Tuyau de raccordement | |
Installation facile | |
Mode Turbo, refroidissement rapide | |
Mode veille, avoir une bonne nuit | |
Doté du gaz Éco R410 | |
Redémarrage automatique | |
Les problèmes de manque de gaz ne sont pas pris en compte par la garantie |
INFORMATIONS SUR LE MODÈLE | Informations sur la marque : Barre de son Nom du modèle : SNH5 Nom du modèle de caisson de basses : S67T2-W Système (puce principale) : MT8502 Couleur Mainset / Subwoofer : Noir |
TAILLE (L X H X P, MM) | Principal (avec pied) : 990 x 97 x 125 Caisson de basses : 191 x 386 x 318 |
MATÉRIEL | Principal - Avant / Haut / Bas : Grille métallique/moule/moule Subwoofer - Avant / Corps : Jersey/Bois |
POIDS (KG) | Poids brut : 16Kg |
PUISSANCE DE SORTIE (THD 10 %) | Total : 600W Devant : 100W x 2 Entourer : 100W x 2 Caisson de basses : 200W (filaire) |
CONNECTIVITÉ_GÉNÉRAL | Optique : Oui (1) HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - Entrée/Sortie : Oui (1)/Oui (1) USB : Oui |
CONNECTIVITÉ_SANS FIL | VersionBluetooth : 4.0 Codec Bluetooth - SBC/AAC : Oui oui |
CONTRÔLE DU SON | EQ utilisateur - RCU / App : Oui oui Marche/Arrêt de nuit – Application : Oui Activation/désactivation de la rage dynamique -Application : Oui Niveleur de volume automatique activé/désactivé – Application : Oui Moteur de son automatique (par défaut) : Oui |
COMMODITÉ | Application à distance - Système d'exploitation Android : Oui Lecture de fichiers sur un téléphone intelligent : Oui NSU : Oui Contrôlez avec votre télécommande TV (Vol+/-, Muet) : Oui Synchronisation du son - Bluetooth (LG TV) / Optique : Oui Marche/Arrêt automatique - Bluetooth (LGTV) / Optique : Oui oui Sunc A/V (0~300ms) – APP : Oui SIMPLINK HDMI : Oui Canal de retour audio HDMI (ARC) : Oui Niveau du woofer (-15 ~ 6 dB, 1 dB/pas) : Oui Muet : Oui Gradateur automatique : Oui Emplacement USB : Oui Musique intégrée : Oui (1) Veille Bluetooth – Par : Oui |
FORMAT DE FICHIER | FLAC-USB : Oui OGG-USB : Oui WAV-USB : Oui MP3-USB : Oui WMA-USB : Oui |
ALIMENTATION_PRINCIPALE | Adaptateur : 25V, 2A Consommation hors tension : 0.5W ? Consommation d'énergie : 23W |
Sous-total : 1.368.500CFA
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de confidentialité
You dont have an account yet? Register Now