Sous-total : 5.794.100CFA
Votre commande bénéficie de la livraison gratuite !
Sous-total : 5.794.100CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 5.794.100CFA
Véritables concentrés de technologie, ces réfrigérateurs ont été conçus avec une recherche permanente de sécurité alimentaire, de performance énergétique et ergonomie. Et parce qu’il en faut pour tous les goûts, nous vous proposons un large choix, un design raffiné pour s’accorder à tous les styles de cuisine…
Optimisez l’espace de stockage de votre réfrigérateur grâce aux grands tiroirs.
Ce réfrigérateur vous permet de stocker plus de fruits et de légumes qu’un réfrigérateur ordinaire grâce aux tiroirs spacieux. Lorsque vous tirez le grand tiroir pour y ranger vos aliments, vous avez accès à l’ensemble de l’espace de stockage qu’il propose, ce qui permet d’y stocker et d’y organiser les denrées facilement et sans efforts.
Les poignées lisses ne sont pas saillantes afin de proposer une apparence simple, nette et propre. Ces poignées ont été conçues afin que l’on puisse ouvrir le réfrigérateur en toute simplicité. En outre, la surface élégante offre un look entièrement poli.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Garantie : 6 mois Type de produit : Split mural Modèle : iLUX-12INV Puissance du moteur : 1,5 Cv Capacité de refroidissement : 12000btu/h Spécificités : Silencieux - Refroidissement rapide - Installation facile - Economique Compresseur tropical : Oui Poids : Unité extérieure 25 Kg - Unité intérieure 7 Kg Dimensions : - Unité extérieure : 818 x 325 x 520 mm - Unité intérieure : 850 x 320 x 275 mm Poids : 29 Kg |
PHYSIQUE | Taille (L x H x P) mm - Principal (avec pied) mm : 660x56x99 Taille (L x H x P) mm - Principal (avec pied) mm - Pied intégré (H) mm : 1mm Taille (L x H x P) mm – Subwoofer : 185,5 x 303 x 205 mm Matériel - Mainset – Avant : Moule Matériel - Mainset - Haut/Bas : Moule Matériau - Subwoofer – Avant : bois Matériau - Subwoofer – Corps : bois Poids net (Kg) – Principal : 1,68 kg Poids net (Kg) – Subwoofer : 2,78 kilogrammes Taille du carton (L x H x P) mm : 923 x 368 x 225 Type de carton : décalage Ltype Poids brut (kg) : 9 kg Quantité de conteneur - 20 pieds : 480 Quantité de conteneur - 40 pieds : 960 Qté du conteneur - 40 pieds (HC) : 1200 |
CANAL/PUISSANCE DE SORTIE | Canaliser : 2.1 canaux Puissance de sortie (THD 10%) – Total : 160W Puissance de sortie (THD 10%) – Avant : 30W x 2 Puissance de sortie (THD 10%) - Subwoofer |
CONFÉRENCIER | Principal – SPL : 85dB Principal – Système : 1Way 2Haut-parleur Principal - Unité de woofer : Rail de 85 mm x 45 mm Principal – Impédance : 8 ohms Caisson de basses – SPL : 87dB Caisson de basses – Système : 1Way 1Haut-parleur Subwoofer - Unité de woofer : 5.25" Caisson de basses – Impédance : 4 ohms |
CONNECTIVITÉ | Général - Entrée audio - Entrée portable (3,5Ø) : Oui Général – Optique : Oui(1) Général – USB : Oui Sans fil - Bluetooth 4.0 : Oui |
AFFICHAGE DES INFORMATIONS | Type d'affichage : Indicateur LED Indicateur LED Couleur : Rouge (Veille) + Blanc (4ea) |
MODE SON | Contrôle de plage dynamique - Marche/Arrêt : Oui |
COMMODITÉ | Veille Bluetooth : Oui Contrôlez avec votre télécommande TV - Vol +, -, : Muet : Oui Marche/arrêt automatique – Bluetooth : Oui oui Marche/arrêt automatique – Optique : Oui oui Niveau du woofer (-6dB ~ 6dB) : Oui Muet : Oui Emplacement USB : Oui |
FORMAT AUDIO | LPCM : Oui Dolby Digital : Oui MP3 : Oui WMA : Oui |
Sous-total : 5.794.100CFA
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de confidentialité
You dont have an account yet? Register Now