Sous-total : 6.605.100CFA
Votre commande bénéficie de la livraison gratuite !
Sous-total : 6.605.100CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 6.605.100CFA
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
|
Lecteur CD
Oui Boomer 8 » Médium 2 x 3 » Tweeter 2 x 2 » Dolby Audio Oui Effets lumineux multicolores Oui Party Strobe (via App. LG XBOOM) Oui Poignées Oui FICHIERS AUDIO COMPATIBLES MP3 Oui WMA Oui Bluetooth AAC Codec Oui DJ Effets DJ (via App. LG XBOOM) Oui DJ Loop (via App. LG XBOOM) Oui DJ PAD Oui DJ Scratcher (via App. LG XBOOM) Oui Multi Jukebox Oui Créateur de samples (via App. LG XBOOM) Oui Auto DJ Oui CONNECTIQUE Optique Oui USB Oui (2) CONNECTIVITE Bluetooth Oui Radio FM/DAB+ Oui/Oui Wireless Party Link (Twin Mode) Oui TV Sound Sync – Bluetooth (LG TV) / Optique Oui/Oui Contrôle avec la télécommande du TV Oui DISQUES AUDIO COMPATIBLES CD Audio Oui CD MP3/WMA Oui/Oui CD-R/CD-RW Oui/Oui KARAOKE Mode Echo Oui Effect Vocaux Oui Suppression des voix (Voice canceller) Oui Changement de tonalité (Key Changer) Oui Contrôle du volume du micro Oui ACCESSOIRES Télécommande infrarouge (avec piles) Oui Antenne DAB+ Oui INFORMATIONS PRODUIT Alimentation 110~220/230V, 50/60Hz Poids du carton 19.4 kg Dimensions barre de son (LxHxP) 330 x 785 x 344 mm Dimensions du carton (LxHxP) 861 x 436 x 396 mm |
La fonction Super Bass Boost et toutes les autres fonctionnalités amusantes donnent à chacune de vos fêtes une nouvelle dimension grâce à un son toujours plus puissant.
L’enceinte LG XBOOM ON2D pimente vos fêtes grâce à un flux d’air supplémentaire diffusé derrière le haut-parleur qui crée des basses percutantes.
Ne le perdez plus, mettez-le dans l’encoche.
Branchez-vous sur l’entrée AUX et chantez votre morceau préféré. Sinon, ressortez vos CD ou branchez votre station radio favorite.
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT | Code du modèle : Caisson de basse : SPQP5-W Couleur de la barre de son/du caisson de basse : Black / Black UVP : 699 euros (État de l’appareil au : 1 mars 2021) Nombre d’unités dans le conteneur d’expédition (20 pi / 40 pi / 40 pi HC) : 480 | 960 | 960 |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET DONNÉES TECHNIQUES | Type de barre de son : Système sonore 3.1.2 avec caisson de basse connecté sans fil 320 watts (2 x 20 W pour partie avant, 20 W pour partie centrale, 2 x 20 W pour partie supérieure, caisson de basse de 220 W) Prend en charge les haut-parleurs arrière sans fil : Non High Resolution Audio: Sampling : Non High Resolution Audio Up-Bit/Up-Sampling : Non Formats audio pris en charge : (Bitstream) LPCM, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Digital Surround, AAC/AAC+ Effets audio pris en charge : AI Sound Pro, Dolby Atmos, DTS:X, Standard (avec optimisation par Meridian), Cinema, Game Formats de fichiers pris en charge (USB) : MP3, WMA, AAC, FLAC, OGG, WAV Borne 4K avec prise en charge HDR : Oui (Dolby Vision et HDR10) |
DÉTAILS SUR LES HAUT-PARLEURS/COMMANDES/MICROPHONES | Matériau de la barre de son (partie avant / partie supérieure / partie inférieure) : Tissu Jersey / métallique / plastique Matériau du caisson de basse (partie avant / corps) : Tissu Jersey / bois Haut-parleurs : Partie avant (G/D) : Fermé | Tweeters : - | Woofer : 2 pouces (5 cm) | Impédance : 4 ohms Haut-parleurs : central : Fermé | Tweeters : - | Woofer : 2 pouces (5 cm) | Impédance : 4 ohms Haut-parleurs : Top/partie supérieure (G/D) : Fermé | Woofer : 2 pouces (5 cm) | Impédance : 4 ohms Haut-parleurs : Caisson de basse : Fermé | Woofer : 2 x 5,25 pouces (13 cm) | Impédance : 3 ohms |
COMMANDE | Calibrage de la salle d’IA (deux microphones) : Non Application de commande à distance : Oui (pour Android et iOS) Peut être contrôlé grâce à la télécommande du téléviseur : Oui (fort/silencieux, muet) Prend en charge Soundbar Mode Control (Changement de mode via l'interface utilisateur du téléviseur) : Non Prend en charge TV Sound Share (barre de son utilise le calcul "AI No Sound Pro" du téléviseur) : Oui Égaliseur : Oui (par application) Réglage automatique du volume (Auto Volume Leveler) : Oui (par application) Mise en marche/arrêt automatique Activé/désactivé : Oui (par application) Mode Surround Activé/désactivé : Non Mode Nuit activé/désactivé : Oui (par application) Dynamic Range Activé/désactivé : Oui (par application) Réglage du niveau sonore : Haut-parleurs : Oui (de - 6 à + 6 décibels avec 1 dB/niveau) pour parties supérieure / centrale Réglage du niveau sonore : Caisson de basse Oui (de -15 à +6 décibels avec 1 dB/niveau) Régler le décalage sonore (AV-Sync 0-300 ms) : Oui (par application) |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | Type de produit : Smart TV Led Modèle : ILTV43 Écran : 43 pouces Résolution : Full Syntoniseur : DVBT2 (TNT) Poids : 10 Kg |
Capacité | 24 000 BTU |
Nombre de chevaux | 3 CV |
Entrée d’alimentation (refroidissement) | 2010 W |
Intervalle de fonctionnement - Refroidissement | 18 ~ 48°C |
Intervalle de fonctionnement | Chauffage:5 ~ 24°C |
Capacité de refroidissement | 6.45kW |
Capacité de chauffage | 6.45kW |
Compresseur | compresseur à onduleur |
Fonctionnalité | Économie d’énergie et refroidissement rapide |
Source de courant | : 1 / 220-240V / 50Hz |
Smart Inverter Compressor ™ | Oui |
Mode GEN | Oui |
Faible bruit | Oui |
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | Dimensions (l x H x P) mm - Principal : 360 x 60,5 x 299 mm Dimensions (l x H x P) mm - Haut-parleur avant : 233 x 998 x 310 mm |
AMPLIFICATEUR | CH : 4.2 PUISSANCE DE SORTIE TOTALE : 1000 W |
DESIGN(ENSEMBLE PRINCIPAL) | Armoire avant et arrière (tiroir) : Oui |
ENTRÉE & SORTIE | Avant - Écran : FLD Avant - USB : Avant - Mic - Entrée mic (f 6,3) 2 Avant - Entrée audio - Entrée portable : Oui Panneau arrière - Sortie vidéo - Composite : Oui Panneau arrière - Entrée audio - Audio G/D : Oui Panneau arrière - Entrée audio - Optique : 1 Panneau arrière - - HDMI - Sortie : 1 Panneau arrière - Antenne radio - FM : Oui Panneau arrière - Terminal du haut-parleur - Composition de canaux : 4 Panneau arrière - Terminal du haut-parleur - Type de terminal : À enfoncer (ressort) |
COMMODITÉ | SIMPLINK : Oui Compensation du niveau du haut-parleur : Oui Distance du haut-parleur (retard de canal) : Oui Tonalité de test : Oui Silencieux : Oui Temporisation de synchronisation A/V (temporisation audio) : Oui Gradateur : Oui Veille : Oui Volume sur le téléviseur : Oui Enregistrement direct via USB : Oui TV Sound (touche directe) /Connexion TV Sound (Activation/désactivation automatique du PWR par l’optique) : Oui / Non TV Sound Sync (Optique / Bluetooth) : Non / Oui Contrôle de plage dynamique - Activé/Désactivé : Oui Bluetooth (Rx / Tx) : Oui / Non |
FORMATS DISQUE ET AV | Type de disque - DVD (NTSC) : Oui Type de disque - DVD (PAL) : Oui Type de disque - DVD-R : Oui Type de disque - DVD-RW (Vidéo/Mode VR) : Oui/Oui Type de disque - DVD+R : Oui Type de disque - DVD+RW (mode Vidéo) : Oui Type de disque - Vidéo CD/Super VCD : Oui/Oui Type de disque - CD audio : Oui Type de disque - CD-R/CD-RW : Oui Format vidéo - MPEG2 : Oui Format vidéo - Xvid : Oui Format audio (Décodage) - LPCM : LPCM Format audio (Décodage) - Dolby Digital : Oui Format audio (Décodage) - MPEG 1/2 L2 : Oui Format audio (Décodage) - MP3 - ID3 Tag : Oui/Oui Format audio (Décodage) - WMA : Oui Graphique/Format de sous-titre : Sous-titre basé sur le texte 2 bits/8 bits Vidéo - Interface graphique / Menu - Langue : Option régionale Caractéristiques - Vidéo DAC : 148 MHZ / 12 bit Caractéristiques - NTSC/PAL Hz : 60 Hz / 50 Hz Résolution : jusqu’à 1080p 24/60 Hz VBI (WSS/CGMS-A/Sous-titrage codé/Macrovsion) : Oui Conversion NTSC vers PAL : Oui Dernière scène en mémoire : Oui |
DISQUE(BD, DVD, CD)SPÉCIFICATIONS DE LECTURE | Économiseur d’écran : Oui Arrêt automatique : Oui Verrouillage parental : Oui Logo initial : Oui DVD - Mise à l’échelle 1080 p : Oui Astuce de lecture - Avance rapide - DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Astuce de lecture - Retour rapide - DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Astuce de lecture - Avance lente - DVD (-VR) : Oui Astuce de lecture - Retour lent : Oui Astuce de lecture - Pause - DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Astuce de lecture - Avance par étape - DVD (-VR) : Oui Rechercher - Titre/Piste - DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Rechercher - Chapitre - DVD (-VR) : Oui Rechercher - Durée - DVD (-VR) : Oui Répéter la lecture - Titre/Piste - HDMV, DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Répéter la lecture - Chapitre - HDMV, DVD (-VR) : Oui Reprendre Arrêter - DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Mode Lecture - Aléatoire - CD-DA, MP3/WMA : Oui Marker Play - CD-DA, MP3/WMA : Oui |
ALIMENTATION | SMPS : 200 - 240 V, 50/60 Hz Consommation à l’arrêt : 0,5 W ? Consommation électrique : 135 W |
RADIO | Type de tuner : PLL Réglage Haut/Bas : Oui Préréglage Haut/Bas : Oui Bande - FM/FM (RDS)/AM : Oui/Non/Non Mémoire préréglée : 50 Stations |
ACCESSOIRE | Télécommande - Type : CB1 Télécommande - Unifiée : Oui Télécommande - Pile (Dimension) : 1 x AAA Piles (Télécommande) : Oui Antenne FM / AM : Oui/Non Câble d’enceinte : Oui (2 EA) type fixe Carte de garantie : Oui Code RCA (Vidéo), Jaune, 1P : Oui Câble HDMI : Oui Type de carton : Tip on |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
Type de produit | Réfrigérateur 2 battants |
Modèle | STR-195 H |
Nombre de portes | 2 |
Volume brut | 105 litres |
Volume net total | 95 litres |
Dimensions | 46,0 x 48,3 x 88,9 cm |
Poids | 23 kg |
NB | Cet article n'est pas destiné à un usage commercial intensif |
24HEURE AVANT DE LE BRANCHER ET 2HEURE D'ABORD AVANT DE L'OUVRIR |
Sous-total : 6.605.100CFA
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de confidentialité
You dont have an account yet? Register Now