Sous-total : 20.904.002CFA
Votre commande bénéficie de la livraison gratuite !
Sous-total : 20.904.002CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 20.904.002CFA
REFRIGERATEUR 2 BATTANTS 112 L
Model : STR-150F
Poids (kg) : 29
Capacité brute : 112 L
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Réfrigérateur 2 battants Modèle: STR-150F Capacité brute : 112 L Conso annuelle: 0.67 kWh/annum Classe énergétique A+ Réfrigérant : R600a Classe climatique : ST/T Puissance: 120 Watts Courant nominal: 1.0 A Puissance de lampe: 15 W Tension : 0,86 A Poids : 29 Kg |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
Type de produit | Réfrigérateur 2 battants |
Modèle | STR-195 H |
Nombre de portes | 2 |
Volume brut | 105 litres |
Volume net total | 95 litres |
Dimensions | 46,0 x 48,3 x 88,9 cm |
Poids | 23 kg |
NB | Cet article n'est pas destiné à un usage commercial intensif |
24HEURE AVANT DE LE BRANCHER ET 2HEURE D'ABORD AVANT DE L'OUVRIR |
Vos commandes sont expédiées sans problème d'une ville à l'autre
Suivi automatique de votre commande 24h/24
Vos paiements sont sécurisés par notre réseau de sécurité privé.
REFRIGERATEUR 2 BATTANTS 112 L
Model : STR-150F
Poids (kg) : 29
Capacité brute : 112 L
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Réfrigérateur 2 battants Modèle: STR-150F Capacité brute : 112 L Conso annuelle: 0.67 kWh/annum Classe énergétique A+ Réfrigérant : R600a Classe climatique : ST/T Puissance: 120 Watts Courant nominal: 1.0 A Puissance de lampe: 15 W Tension : 0,86 A Poids : 29 Kg |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
Type de produit | Réfrigérateur 2 battants |
Modèle | STR-195 H |
Nombre de portes | 2 |
Volume brut | 105 litres |
Volume net total | 95 litres |
Dimensions | 46,0 x 48,3 x 88,9 cm |
Poids | 23 kg |
NB | Cet article n'est pas destiné à un usage commercial intensif |
24HEURE AVANT DE LE BRANCHER ET 2HEURE D'ABORD AVANT DE L'OUVRIR |
POINTS FORTS DU PRODUIT | Résistant aux éclaboussures / aux intempéries (IPX5) : Oui Double jeu : Oui Multi-jeu : Oui |
HAUT-PARLEURS | Canaliser : 2.0 canaux Radiateur passif : Oui (2) Unité de woofer : 1,75" x 2 |
CONNECTIVITÉ | Bluetooth : Oui Entrée AUX (3,5 mm) : Oui USB Type-C (chargement) : Oui |
MODES SONORE | Amplification du son : Oui Standard : Oui |
BATTERIE RECHARGEABLE | Type de batterie : Lithium-Ion Capacité de la batterie : 3.85V, 3900mAh Temps de charge de la batterie : 4 heures Vie de la batterie : Jusqu'à 18 heures |
POUVOIR | Mode de mise sous tension (état de charge) : 15W Mode veille: 0.5W |
FORMAT AUDIO | CCS : Oui CAA : Oui |
COMMODITÉ | Indicateur de batterie : Oui Téléphone à haut-parleur : Oui Éclairage LED : Oui Commande vocale via smartphone (Google Assistant, Siri) : Oui Multipoint : Oui Application Bluetooth (Android/iOS) : Oui oui |
DIMENSIONS/POIDS | Taille - Haut-parleur (LxHxP) : 7,9" x 3,1" x 3,1" Poids net - Haut-parleur : 1,4 lb Taille de l'emballage (LxHxP) : 10,3" x 6,1" x 5,3" Poids brut – Emballage : 2,7 livres |
ACCESSOIRES INCLUS | Manuel d'instructions : Oui Carte de garantie : Oui Câble USB Type-C :: Oui |
GÉNÉRAL | Modèle 2020 : Oui |
GARANTIE/CUP | Garantie limitée : 1 an sur les pièces et la main-d'œuvre CUP : 719192641648 Pays d'origine : Chine |
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | Taille de l'écran : 77 pouces Services Internet pris en charge : Disney Plus, Netflix, Apple TV, Google TV, YouTube Technologie d'affichage : OLED Dimensions du produit : 32P x 172,3L x 105,3H centimètres Résolution : 4K Fréquence de rafraîchissement : 120 Hz Fonctionnalités spéciales : Chromecast, optimiseur de contraste dynamique, conception sans lunette, plat Nom du modèle : 77SXF9850 Composants inclus : Câble d'alimentation, télécommande, support Poids : 13.7 kg |
PHYSIQUE | Taille (L x H x P) mm - Principal (avec pied) mm : 660x56x99 Taille (L x H x P) mm - Principal (avec pied) mm - Pied intégré (H) mm : 1mm Taille (L x H x P) mm – Subwoofer : 185,5 x 303 x 205 mm Matériel - Mainset – Avant : Moule Matériel - Mainset - Haut/Bas : Moule Matériau - Subwoofer – Avant : bois Matériau - Subwoofer – Corps : bois Poids net (Kg) – Principal : 1,68 kg Poids net (Kg) – Subwoofer : 2,78 kilogrammes Taille du carton (L x H x P) mm : 923 x 368 x 225 Type de carton : décalage Ltype Poids brut (kg) : 9 kg Quantité de conteneur - 20 pieds : 480 Quantité de conteneur - 40 pieds : 960 Qté du conteneur - 40 pieds (HC) : 1200 |
CANAL/PUISSANCE DE SORTIE | Canaliser : 2.1 canaux Puissance de sortie (THD 10%) – Total : 160W Puissance de sortie (THD 10%) – Avant : 30W x 2 Puissance de sortie (THD 10%) - Subwoofer |
CONFÉRENCIER | Principal – SPL : 85dB Principal – Système : 1Way 2Haut-parleur Principal - Unité de woofer : Rail de 85 mm x 45 mm Principal – Impédance : 8 ohms Caisson de basses – SPL : 87dB Caisson de basses – Système : 1Way 1Haut-parleur Subwoofer - Unité de woofer : 5.25" Caisson de basses – Impédance : 4 ohms |
CONNECTIVITÉ | Général - Entrée audio - Entrée portable (3,5Ø) : Oui Général – Optique : Oui(1) Général – USB : Oui Sans fil - Bluetooth 4.0 : Oui |
AFFICHAGE DES INFORMATIONS | Type d'affichage : Indicateur LED Indicateur LED Couleur : Rouge (Veille) + Blanc (4ea) |
MODE SON | Contrôle de plage dynamique - Marche/Arrêt : Oui |
COMMODITÉ | Veille Bluetooth : Oui Contrôlez avec votre télécommande TV - Vol +, -, : Muet : Oui Marche/arrêt automatique – Bluetooth : Oui oui Marche/arrêt automatique – Optique : Oui oui Niveau du woofer (-6dB ~ 6dB) : Oui Muet : Oui Emplacement USB : Oui |
FORMAT AUDIO | LPCM : Oui Dolby Digital : Oui MP3 : Oui WMA : Oui |
Alimentation (V, Ø, Hz) |
230/1/60 |
Puissance aérobie (W) |
200 x 1 |
Courant de fonctionnement (A) |
0,91 |
Couleur du boîtier |
590 × 1 840 × 440 |
Dimensions (corps) (L x H x P) (mm) |
23-7/32 x 72-7/16 x 17-5/16 |
Dimensions (corps) (L x H x P) (pouces) |
47 (103,6) |
Poids net (corps) (kg (lbs)) |
(2 x 32 x 67) |
Échangeur de chaleur ((Ligne x Colonne x Ailettes par pouce) x N°) |
0,44 (4,74) |
Échangeur de chaleur (surface frontale) (m2 (ft2)) |
Sirocco |
Ventilateur (type) |
37,0/33,0/28,0/24,0 |
Ventilateur (débit d'air) (SH/H/M/L) (m3/min) |
1 307/1 165/989/848 |
Ventilateur (débit d'air) (SH/H/M/L) (ft3/min) |
BLDC externe |
Moteur de ventilateur (type) |
140 x 1 |
Moteur de ventilateur (type) (L x Nbre) |
5.2 (11.0) |
Taux de déshumidification (l/h (pts/h)) |
54/51/49/47 |
Raccords de tuyauterie (liquide) (mm(pouces)) |
9,52 (3/8) Ø |
Sous-total : 20.904.002CFA
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de confidentialité
You dont have an account yet? Register Now
Offre spéciale
Réfrigérateur 2 Battants – STR-99F- 86 L
80.000CFALe prix initial était : 80.000CFA.67.000CFALe prix actuel est : 67.000CFA.