Sous-total : 158.800CFA
Ajoutez 91.200CFA au panier et bénéficiez de la livraison gratuite !
Sous-total : 158.800CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 158.800CFA
Ne manquez pas cette occasion spéciale aujourd'hui.
Affichage de 1–16 sur 60 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
Marque | LG |
Type de produit | mini chaîne |
Connexions | USB Bluetooth |
Mémoire | Lecteur de cartes |
Nombre de ports USB | 2 |
Appareils compatibles | androïd;MP3;WMA |
Facette fonctionnalités | |
---|---|
Enceinte Lumineuse : Oui | |
Karaoké : Oui | |
Avec poignée : Oui | |
Avec roulette : Non | |
Table de mixage : Oui | |
Bluetooth : Oui | |
Lecteur CD : Oui | |
Prise micro : Oui | |
Fonctionnalités : Enceinte Lumineuse, Karaoké, Avec poignée, Table de mixage, Bluetooth, Lecteur CD, Prise micro | |
Usage | |
Usage enceinte sonorisation : Faire la fête à la maison | |
Caractéristiques techniques | |
Pouces : 8 pouces | |
Type d'enceinte : Active | |
Blindage magnétique : Non | |
Bande passante : 40 à 20 000 Hz | |
Réponse en fréquence : 40 - 20 000 Hz | |
Nombre d'haut-parleurs : 4 | |
Contrôler des graves et aigus : Non |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Puissance de sortie – Avant 1250W x 2 Puissance de sortie – Subwoofer 1250W x 2 Puissance total 5000 W Sélecteur de fonction – CD/DVD Oui Sélecteur de fonction – Tuner Oui Sélecteur de fonction – AUX1 Oui Sélecteur de fonction – AUX2 Oui Sélecteur de fonction – USB1 Oui Sélecteur de fonction – USB2 Oui Sélecteur de fonction – Portable In Oui Sélecteur de fonction – Bluetooth Oui INTERFACE Sortie audio – Prise casque (F3.5/F6.3) Oui Sortie audio – AUX OUT (Party Link) Oui (arrière) Entrée audio – USB1 Oui (Avant) Entrée audio – USB2 Oui (Avant) Entrée audio – Entrée portable Oui (Avant) Entrée audio – AUX IN 1/2 (G/D) Oui (arrière) Clé de verrouillage de porte (disque) Oui Connexion système avec haut-parleur pour l’éclairage (avant/subwoofer) Oui Sortie haut-parleur – Avant G/D 1/1 Sortie haut-parleur – caisson de basses (passif/actif) 2 Antenne radio – FM Oui Fonction karaoké – Volume du micro (sur l’ensemble principal) Oui Fonction karaoké – Prise micro 2EA (F6.3) Fonction karaoké – Echo (sur RCU) Oui AFFICHAGE Type d’affichage VFD (2 lignes) Affichage – Démo Oui Affichage – Gradateur Oui DU SON EQ – EQ utilisateur Oui Égaliseur – Égaliseur Cluster2 Oui Égaliseur – Standard Oui EQ – Pop Oui Égaliseur – Classique Oui Égaliseur – Rock Oui EQ-Jazz Oui Égaliseur – Bass Blast/Bass Blast+ Explosion de basse QE – Football Oui Juke-box (USB Play) Oui Effet DJ Oui Fondu croisé Oui Tempo Oui Synchronisation automatique. Oui Boucle DJ Oui DJ Pro (DJ PAD) Oui DJ Scratch Oui Juke-box multiple Oui Créateur d’échantillons Oui DJ automatique Oui Mode sécurité enfant Oui PUISSANCE Puissance requise – Étroite (50/60Hz) 110 ou 220/230V 50/60Hz Puissance requise – large 110/220V Consommation d’énergie 320W Consommation hors tension 0.5W? Consommation d’énergie en veille 0.5W? CONTRÔLE AUDIO Stéréo 2 canaux (By-Pass) Oui Muet Oui TUNER Taper PLL Bande MF Plage de syntonisation – FM (50kHz/100kHz) 87,5 ~ 108,0 MHz Station préréglée Ran.50 Mémoire/Effacer Oui oui Horloge/Alarme/Sommeil/Régler Oui oui oui oui DISQUE LISABLE, TYPE DE FICHIER/COMMODITÉ Disque 1 Type de chargement Plateau 1 CD Format de disque lisible – CD audio Oui Format de disque lisible – CD MP3/WMA Oui oui Format de disque lisible – CD-R/CD-RW Oui oui Format de fichier lisible – MP3 Oui Format de fichier lisible – WMA Oui Format de fichier lisible – Codec Bluetooth AAC Oui Commodité – Répéter 1/Tous Oui oui Commodité – Jukebox (lecture programmée) (piste) Oui (200) Commodité – Suffle Oui Commodité – Sauter – Avant/Arrière Oui Commodité – Numérisation – Avant/Arrière Oui Commodité – Enregistrement direct USB Oui Commodité – Double USB (enregistrement USB1 vers USB2) Oui Commodité – Bluetooth Oui Commodité – Application Bluetooth Remote (Android/iOS) Oui Commodité – Partage DJ Oui Commodité – Fota Oui Commodité – Couplage Bluetooth multi-téléphones (Android/iOS) Oui Commodité – Lecture automatique de musique (Move&Play) Oui Commodité – Lien de fête sans fil Oui KARAOKÉ Mode écho Oui Effets vocaux Oui Annuleur de voix Oui Changeur de clé Oui SON DU TÉLÉVISEUR Synchronisation du son – Bluetooth (TV LG) Oui Marche/arrêt automatique – Bluetooth (TV LG) Oui TÉLÉCOMMANDE ET ACCESSOIRE Unité de contrôle à distance – Unité Oui Télécommande – Nom du modèle MA2 Télécommande – Nombre de clés 40 (Option 9) Télécommande – Batterie AAA x 2 Télécommande – Simple Oui Carte de garantie Oui Avant – Système 2 voies 3 haut-parleurs/1 voie 1 haut-parleur Avant – Blindage magnétique Pas de bouclier Poids net de l'appareil principal : 8.4 kg Poids net des haut-parleurs avant (x2) : 37 kg |
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | Dimensions (l x H x P) en mm : 360 x 58 x 293 Dimensions (l x H x P) mm - Haut-parleur avant : 250 x 250 x 1050 Dimensions (l x H x P) mm - Haut-parleur central : 260 x 93 x 74 Dimensions (l x H x P) mm - Haut-parleur arrière : 250 x 250 x 1050 Dimensions (l x H x P) mm - Caisson de basses : 156 x 325 x 320 Dimension (L x H x P) mm – Transport : (20 pi/40 pi/40 pi HC) 222/447/511 |
AMPLIFICATEUR | CH : 5.1 PUISSANCE DE SORTIE TOTALE : 330 W THD 10 % - Avant G/D : 42 W x 2 (3? : sat / 4? : Caisson de basses) – Centre : 42W (3? : sat / 4? : Caisson de basses) - Surround G/D : 42 W x 2 (3? : sat / 4? : Caisson de basses) - Caisson de basses : 120 W (Passif) |
DESIGN(ENSEMBLE PRINCIPAL) | Armoire avant et arrière (tiroir) : Oui |
MENU ACCUEIL | Menu Accueil : Oui |
ENTRÉE & SORTIE | Avant – Écran : FLD Avant – USB : 1 Avant - Mic - Entrée mic (f 6,3) : 2 Avant - Entrée audio - Entrée portable : Oui Panneau arrière - Sortie vidéo – Composite : Oui Panneau arrière - Entrée audio - Audio G/D : Oui Panneau arrière - - HDMI – Sortie : 1 Panneau arrière - Antenne radio – FM : Oui Panneau arrière - Terminal du haut-parleur - Composition de canaux : 5.1 |
COMMODITÉ | Compensation du niveau du haut-parleur : Oui Distance du haut-parleur (retard de canal) : Oui Tonalité de test : Oui Silencieux : Oui Temporisation de synchronisation A/V (temporisation audio) : Oui Gradateur : Oui Veille : Oui Volume sur le téléviseur : Oui Enregistrement direct via USB : Oui Contrôle de plage dynamique - Activé/Désactivé : Oui Bluetooth (Rx/Tx) : Oui Karaoké - Volume micro / Volume écho : Oui Karaoké – Fanfare : Oui Karaoké – Enregistrement : Oui Karaoké - annulateur de hurlement : Oui Karaoké- extracteur de voix CD : Oui |
FORMATS DISQUE ET AV | Type de disque - DVD (NTSC) : Oui Type de disque - DVD (PAL) : Oui Type de disque - DVD-R : Oui Type de disque - DVD-RW (Vidéo/Mode VR) : Oui/Non Type de disque - DVD+R : Oui/Oui Type de disque - DVD+RW (mode Vidéo) : Oui Type de disque - Vidéo CD/Super VCD : Oui/Oui Type de disque - CD audio : Oui Type de disque - CD-R/CD-RW : Oui Format vidéo - MPEG2 : Oui Format vidéo – Xvid : Oui Format audio – LPCM : LPCM Format audio - Dolby Digital : Oui Format audio - MPEG 1/2 L2 : Oui Format audio - MP3/ID3 Tag : Oui Format audio – WMA : Oui Graphique/Format de sous-titre : Sous-titre basé sur le texte de la sous-image 2 bits / 8 bits Vidéo - Interface graphique / Menu – Langue Option régionale Caractéristiques - Vidéo DAC : 148 MHZ / 12 bit Caractéristiques - NTSC/PAL Hz : 60 Hz / 50 Hz Caractéristiques – Résolution : jusqu’à 1080p 24/60 Hz Caractéristiques - VBI - WSS/CGMS-A/Sous-titrage codé/Macrovsion : Oui Caractéristiques - Conversion NTSC ? PAL : Oui Caractéristiques - Dernière scène en mémoire : Oui |
DISQUE(BD, DVD, CD)SPÉCIFICATIONS DE LECTURE | Général - Économiseur d’écran : Oui Général - Reprise du courant : Oui Général - Verrouillage parental : Oui Général - Logo initial : Oui DVD - Mise à l’échelle 1080 p : Oui Astuce de lecture - Avance rapide - BD, DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Astuce de lecture - Retour rapide - BD, DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Astuce de lecture - Avance lente - BD, DVD (-VR) : Oui Astuce de lecture - Retour lent : Oui Astuce de lecture - Pause - BD, DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Astuce de lecture - Avance par étape - BD, DVD (-VR) : Oui Rechercher - Titre/Piste - BD, DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Rechercher - Chapitre - BD, DVD (-VR) : Oui Rechercher - Durée -BD, DVD (-VR) : Oui Répéter la lecture - Titre/Piste - HDMV, DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Répéter la lecture - Chapitre - HDMV, DVD (-VR) : Oui Reprendre au dernier arrêt - DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Mode Lecture - Aléatoire - CD-DA, MP3/WMA : Oui Marker Play - CD-DA, MP3/WMA : Oui |
ALIMENTATION | Puissance – SMPS : Option Puissance - Consommation à l’arrêt : 0,465 W ? |
RADIO | Type de tuner : PLL Réglage Haut/Bas : Oui Préréglage Haut/Bas : Oui Bande FM/FM (RDS)/AM : Oui/Non/Non Mémoire préréglée : 50 Stations |
LISTE DES CARACTÉRISTIQUES ET KIT D | Manuel d’utilisation Impression de livres Manuel d’utilisation - Manuel simple : Oui Type de télécommande : LA1 Télécommande unifiée : Oui Pile de la télécommande (Dimension) : AAA x 2 Piles (Télécommande) : Oui Antenne FM / AM : Oui/Non Câble d’enceinte : 5EA Carte de garantie : Oui Code RCA (Vidéo), Jaune, 1P : Oui Câble HDMI : Oui Type de boîte en carton (Embout / Décalage /Flexo) |
Sous-total : 158.800CFA
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de confidentialité
You dont have an account yet? Register Now