Sous-total : 3.133.990CFA
Votre commande bénéficie de la livraison gratuite !
Sous-total : 3.133.990CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 3.133.990CFA
Ne manquez pas cette occasion spéciale aujourd'hui.
Affichage de 1–16 sur 42 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Garantie : 12 Mois Type de produit : Réfrigérateur bureau - Modèle : STR-67H Volume : 50 L Classe climatique : ST/T Vitesse de rafraichissement rapide : Oui Tension : 220-240 V Courant nominal: 0.7A Frequence: 50 Hz Puissance: 70 W Consommation d'énergie: 0.35(kwh/24h) Gaz réfrigérant: R600a Poids : 14.5 Kg |
REFRIGERATEUR 2 BATTANTS 112 L
Model : STR-150F
Poids (kg) : 29
Capacité brute : 112 L
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Réfrigérateur 2 battants Modèle: STR-150F Capacité brute : 112 L Conso annuelle: 0.67 kWh/annum Classe énergétique A+ Réfrigérant : R600a Classe climatique : ST/T Puissance: 120 Watts Courant nominal: 1.0 A Puissance de lampe: 15 W Tension : 0,86 A Poids : 29 Kg |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
Type de produit | Réfrigérateur 2 battants |
Modèle | STR-195 H |
Nombre de portes | 2 |
Volume brut | 105 litres |
Volume net total | 95 litres |
Dimensions | 46,0 x 48,3 x 88,9 cm |
Poids | 23 kg |
NB | Cet article n'est pas destiné à un usage commercial intensif |
24HEURE AVANT DE LE BRANCHER ET 2HEURE D'ABORD AVANT DE L'OUVRIR |
Modèle : STR-678WH
Poids (kg) : 86
Couleur : GRIS
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES |
Type de produit : Réfrigérateur Américain de luxe Nombre de portes : 4 portes Modèle : STR-678WH Classe climatique : I Type climat : SN/N/ST/T Volume brut : 522 L Tension nominale : 220-240V Fréquence nominale : 50Hz Courant nominal : 1.65A Puissance de la lampe : 7w Capacité de congélation : 10.0kg/24h Réfrigérant : R600a(84g) Refroidissement direct : Oui Thermostat réglable : Oui Design modernisé : Oui Poignées élégantes : Oui Lampe intérieure : Oui Dimensions :91.2×70.5×175.6cm Poids : 86 Kg NB : cet article n'est pas recommandé pour une utilisation professionnelle" |
CAPACITÉ(l) | ISO Brut (Nouveau) – Total : 674 ISO Brut (Nouveau) – Congélateur : 424 ISO Brut (Nouveau) – Réfrigérateur : 250 Stockage ISO (Ancien Reg / Nouveau Reg) Total : 634 Stockage ISO (Old Reg / New Reg) – Congélateur : 193 Stockage ISO (Ancien Reg / New Reg) – Réfrigérateur : 416 |
POIDS (KG) | Filet : 112 Brut : 122 |
DIMENSIONS(MM) | Hauteur (nette) au sommet de la charnière (A) : 1790 Hauteur (nette) au dessus du boîtier (B) :1750 Profondeur (Net) - sans porte (C) : 620 Profondeur (Net) - sans poignée (D) : 743 Profondeur (Net) - y compris la porte et la poignée (E) : 743 Largeur x Hauteur x Profondeur – Produit : 913x1790x743 Largeur x Hauteur x Profondeur – Emballage : 913x1891x770 |
FARCE Q | 20ft / 40ft / 40ft HC, Camion : 14 / 36 /36 |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | Finition (Porte) : ZP Type de poignée – Matériau : Plastique Type de poignée : Contour Porte plate : Contour Display : LED88 Temp contrôle - Express Freeze :. Oui Temp. contrôle - Sécurité enfants : Oui Temp. contrôle - Alarme de porte : Oui Temp. Fonction - Refroidissement de la porte : Oui Temp. fonction - Refroidissement express : Oui Flux d'air multiple : Oui Système de refroidissement : Pas de gel Smart DiagnosisMC : Oui Puissance sonore (dB) : 36(C) Capacité de congélation (kg/24h) - (New Reg / Old Reg) : 12 Réfrigérant : R600a-60g Compresseur Inverter : BMH130NCMV Distributeur - Distributeur d'eau : Oui Distributeur - Distributeur de glaçons (Cube Ice) : Oui Distributeur - Fonction glace pilée : Oui Bio Shield (joint) :Oui |
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR | Lampe : DEL(1) Étagère - Verre trempé : Oui Panier de porte – Transparent : Oui Décoration Métallique – Étagère : Blanc Décoration Métallique – Tiroir : Blanc Couvercle pour bac à légumes T/VR/U - Verre trempé : Oui Couvercle pour bac à légumes T/VR/L - Verre trempé : Oui Boîte à légumes (tiroir) – Une : Oui Désodorisant : Oui |
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR | Lampe : DEL(1) Machine à glaçons - Automatique – Intérieure : Oui Décoration Métallique – Étagère : Blanc Décoration Métallique – Tiroir : Blanc Panier de porte – Transparent : Oui Couvercle de boîte à tiroirs T/VF/U - Verre trempé : Oui Couvercle de boîte à tiroirs T/VF/L - Verre trempé : Oui Tiroir – Transparent : Oui |
REFRIGERATEUR AMERICAIN SIDE BY SIDE 4 BATTANTS 668 LITRES
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Modèle : GC-J287SQUV Capacité totale : 668 l Nombre de portes : 4 Type de dégivrage : Dégivrage automatique Type de réfrigérateur : InstaView Door-in-Door™ Door-in-Door™ : Oui Système froid : No Frost Poids : 123 Kg Encastré/autoportant : Sur pied SmartThinQ® : Oui Diagnostique Intelligent : Oui Distributeur d’eau : Oui Hygiene FRESH?™ : Oui FRESHBalancer™ : Oui |
REFRIGERATEUR SIDE BY SIDE |COMPRESSEUR SMART INVERTER
CARACTERISTIQUE PRINCIPALES | Type de produit : Réfrigérateurs Door-In-Door® Volume Net : 649 Litres Réfrigérateur : 416 Congélateur : 233 Écran : LED88 Multi-Air Flow : Oui Système de refroidissement : Froid ventilé Smart DiagnosisTM : Oui Compresseur à onduleur : BMH130NCMV |
CAPACITÉ | Total (net) : 647 L Réfrigérateur (net) :416 Congélateur (net) :239 |
DIMENSIONS (L x H x P, MM) | Produit : 913 X 735 X 1790 |
519(L) | Réfrigérateur côte à côte | Compresseur à onduleur intelligent | Débit d'air multiple | Pas de gel total
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | Modèle : GCFB507PQAM Capacité totale : 519 Litres Caractéristique Clé #1 : Total No Frost Caractéristique Clé #2 : Multi Air Flow Dimensions (LXHXP, CM) : 910x1786x643 Taille (mm) : 910x1786x643 Énergie : ONU Extérieur -Finition : Argent Extérieur - Porte : Plat Extérieur - Poignée : Poche Extérieur -Affichage : E-Micom Extérieur - Muti Conduit : Débit d'air multiple Congélateur – Tiroir : 2x2 Congélateur - Refroidissement : Onduleur Comp poids: |
Une température constante et uniforme à chaque fois est le principal indicateur de fraîcheur. LINEAR Cooling ™ crée une fluctuation de température de ± 0,5.
Compresseur | Onduleur Linéaire |
Multiflux d'air | Oui |
Refroidissement de la porte | Oui |
Refroidissement linéaire | Oui |
Hygiène fraîcheur+ | Oui |
SmartThinQ : (WIFI) | Oui |
Contrôle de température électronique Capteur | Oui |
Éclairage LED | Oui |
Afficheur Tactile | Oui |
Dimensions (LXHXP) | 860 x 1840 x 730 mm |
Classe climatique tropicale | Oui |
poids (kg) | 88 |
PHYSIQUE | Taille (L x H x P) mm - Principal (avec pied) mm : 660x56x99 Taille (L x H x P) mm - Principal (avec pied) mm - Pied intégré (H) mm : 1mm Taille (L x H x P) mm – Subwoofer : 185,5 x 303 x 205 mm Matériel - Mainset – Avant : Moule Matériel - Mainset - Haut/Bas : Moule Matériau - Subwoofer – Avant : bois Matériau - Subwoofer – Corps : bois Poids net (Kg) – Principal : 1,68 kg Poids net (Kg) – Subwoofer : 2,78 kilogrammes Taille du carton (L x H x P) mm : 923 x 368 x 225 Type de carton : décalage Ltype Poids brut (kg) : 9 kg Quantité de conteneur - 20 pieds : 480 Quantité de conteneur - 40 pieds : 960 Qté du conteneur - 40 pieds (HC) : 1200 |
CANAL/PUISSANCE DE SORTIE | Canaliser : 2.1 canaux Puissance de sortie (THD 10%) – Total : 160W Puissance de sortie (THD 10%) – Avant : 30W x 2 Puissance de sortie (THD 10%) - Subwoofer |
CONFÉRENCIER | Principal – SPL : 85dB Principal – Système : 1Way 2Haut-parleur Principal - Unité de woofer : Rail de 85 mm x 45 mm Principal – Impédance : 8 ohms Caisson de basses – SPL : 87dB Caisson de basses – Système : 1Way 1Haut-parleur Subwoofer - Unité de woofer : 5.25" Caisson de basses – Impédance : 4 ohms |
CONNECTIVITÉ | Général - Entrée audio - Entrée portable (3,5Ø) : Oui Général – Optique : Oui(1) Général – USB : Oui Sans fil - Bluetooth 4.0 : Oui |
AFFICHAGE DES INFORMATIONS | Type d'affichage : Indicateur LED Indicateur LED Couleur : Rouge (Veille) + Blanc (4ea) |
MODE SON | Contrôle de plage dynamique - Marche/Arrêt : Oui |
COMMODITÉ | Veille Bluetooth : Oui Contrôlez avec votre télécommande TV - Vol +, -, : Muet : Oui Marche/arrêt automatique – Bluetooth : Oui oui Marche/arrêt automatique – Optique : Oui oui Niveau du woofer (-6dB ~ 6dB) : Oui Muet : Oui Emplacement USB : Oui |
FORMAT AUDIO | LPCM : Oui Dolby Digital : Oui MP3 : Oui WMA : Oui |
Sous-total : 3.133.990CFA
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de confidentialité
You dont have an account yet? Register Now