Sous-total : 8.807.635CFA
Votre commande bénéficie de la livraison gratuite !
Sous-total : 8.807.635CFA
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Sous-total : 8.807.635CFA
Ne manquez pas cette occasion spéciale aujourd'hui.
Affichage de 1–16 sur 42 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Garantie : 12 Mois Type de produit : Réfrigérateur bureau - Modèle : STR-67H Volume : 50 L Classe climatique : ST/T Vitesse de rafraichissement rapide : Oui Tension : 220-240 V Courant nominal: 0.7A Frequence: 50 Hz Puissance: 70 W Consommation d'énergie: 0.35(kwh/24h) Gaz réfrigérant: R600a Poids : 14.5 Kg |
REFRIGERATEUR 2 BATTANTS 112 L
Model : STR-150F
Poids (kg) : 29
Capacité brute : 112 L
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Réfrigérateur 2 battants Modèle: STR-150F Capacité brute : 112 L Conso annuelle: 0.67 kWh/annum Classe énergétique A+ Réfrigérant : R600a Classe climatique : ST/T Puissance: 120 Watts Courant nominal: 1.0 A Puissance de lampe: 15 W Tension : 0,86 A Poids : 29 Kg |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
Type de produit | Réfrigérateur 2 battants |
Modèle | STR-195 H |
Nombre de portes | 2 |
Volume brut | 105 litres |
Volume net total | 95 litres |
Dimensions | 46,0 x 48,3 x 88,9 cm |
Poids | 23 kg |
NB | Cet article n'est pas destiné à un usage commercial intensif |
24HEURE AVANT DE LE BRANCHER ET 2HEURE D'ABORD AVANT DE L'OUVRIR |
Modèle : STR-678WH
Poids (kg) : 86
Couleur : GRIS
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES |
Type de produit : Réfrigérateur Américain de luxe Nombre de portes : 4 portes Modèle : STR-678WH Classe climatique : I Type climat : SN/N/ST/T Volume brut : 522 L Tension nominale : 220-240V Fréquence nominale : 50Hz Courant nominal : 1.65A Puissance de la lampe : 7w Capacité de congélation : 10.0kg/24h Réfrigérant : R600a(84g) Refroidissement direct : Oui Thermostat réglable : Oui Design modernisé : Oui Poignées élégantes : Oui Lampe intérieure : Oui Dimensions :91.2×70.5×175.6cm Poids : 86 Kg NB : cet article n'est pas recommandé pour une utilisation professionnelle" |
CAPACITÉ(l) | ISO Brut (Nouveau) – Total : 674 ISO Brut (Nouveau) – Congélateur : 424 ISO Brut (Nouveau) – Réfrigérateur : 250 Stockage ISO (Ancien Reg / Nouveau Reg) Total : 634 Stockage ISO (Old Reg / New Reg) – Congélateur : 193 Stockage ISO (Ancien Reg / New Reg) – Réfrigérateur : 416 |
POIDS (KG) | Filet : 112 Brut : 122 |
DIMENSIONS(MM) | Hauteur (nette) au sommet de la charnière (A) : 1790 Hauteur (nette) au dessus du boîtier (B) :1750 Profondeur (Net) - sans porte (C) : 620 Profondeur (Net) - sans poignée (D) : 743 Profondeur (Net) - y compris la porte et la poignée (E) : 743 Largeur x Hauteur x Profondeur – Produit : 913x1790x743 Largeur x Hauteur x Profondeur – Emballage : 913x1891x770 |
FARCE Q | 20ft / 40ft / 40ft HC, Camion : 14 / 36 /36 |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | Finition (Porte) : ZP Type de poignée – Matériau : Plastique Type de poignée : Contour Porte plate : Contour Display : LED88 Temp contrôle - Express Freeze :. Oui Temp. contrôle - Sécurité enfants : Oui Temp. contrôle - Alarme de porte : Oui Temp. Fonction - Refroidissement de la porte : Oui Temp. fonction - Refroidissement express : Oui Flux d'air multiple : Oui Système de refroidissement : Pas de gel Smart DiagnosisMC : Oui Puissance sonore (dB) : 36(C) Capacité de congélation (kg/24h) - (New Reg / Old Reg) : 12 Réfrigérant : R600a-60g Compresseur Inverter : BMH130NCMV Distributeur - Distributeur d'eau : Oui Distributeur - Distributeur de glaçons (Cube Ice) : Oui Distributeur - Fonction glace pilée : Oui Bio Shield (joint) :Oui |
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR | Lampe : DEL(1) Étagère - Verre trempé : Oui Panier de porte – Transparent : Oui Décoration Métallique – Étagère : Blanc Décoration Métallique – Tiroir : Blanc Couvercle pour bac à légumes T/VR/U - Verre trempé : Oui Couvercle pour bac à légumes T/VR/L - Verre trempé : Oui Boîte à légumes (tiroir) – Une : Oui Désodorisant : Oui |
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR | Lampe : DEL(1) Machine à glaçons - Automatique – Intérieure : Oui Décoration Métallique – Étagère : Blanc Décoration Métallique – Tiroir : Blanc Panier de porte – Transparent : Oui Couvercle de boîte à tiroirs T/VF/U - Verre trempé : Oui Couvercle de boîte à tiroirs T/VF/L - Verre trempé : Oui Tiroir – Transparent : Oui |
REFRIGERATEUR AMERICAIN SIDE BY SIDE 4 BATTANTS 668 LITRES
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Modèle : GC-J287SQUV Capacité totale : 668 l Nombre de portes : 4 Type de dégivrage : Dégivrage automatique Type de réfrigérateur : InstaView Door-in-Door™ Door-in-Door™ : Oui Système froid : No Frost Poids : 123 Kg Encastré/autoportant : Sur pied SmartThinQ® : Oui Diagnostique Intelligent : Oui Distributeur d’eau : Oui Hygiene FRESH?™ : Oui FRESHBalancer™ : Oui |
REFRIGERATEUR SIDE BY SIDE |COMPRESSEUR SMART INVERTER
CARACTERISTIQUE PRINCIPALES | Type de produit : Réfrigérateurs Door-In-Door® Volume Net : 649 Litres Réfrigérateur : 416 Congélateur : 233 Écran : LED88 Multi-Air Flow : Oui Système de refroidissement : Froid ventilé Smart DiagnosisTM : Oui Compresseur à onduleur : BMH130NCMV |
CAPACITÉ | Total (net) : 647 L Réfrigérateur (net) :416 Congélateur (net) :239 |
DIMENSIONS (L x H x P, MM) | Produit : 913 X 735 X 1790 |
519(L) | Réfrigérateur côte à côte | Compresseur à onduleur intelligent | Débit d'air multiple | Pas de gel total
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | Modèle : GCFB507PQAM Capacité totale : 519 Litres Caractéristique Clé #1 : Total No Frost Caractéristique Clé #2 : Multi Air Flow Dimensions (LXHXP, CM) : 910x1786x643 Taille (mm) : 910x1786x643 Énergie : ONU Extérieur -Finition : Argent Extérieur - Porte : Plat Extérieur - Poignée : Poche Extérieur -Affichage : E-Micom Extérieur - Muti Conduit : Débit d'air multiple Congélateur – Tiroir : 2x2 Congélateur - Refroidissement : Onduleur Comp poids: |
Une température constante et uniforme à chaque fois est le principal indicateur de fraîcheur. LINEAR Cooling ™ crée une fluctuation de température de ± 0,5.
Compresseur | Onduleur Linéaire |
Multiflux d'air | Oui |
Refroidissement de la porte | Oui |
Refroidissement linéaire | Oui |
Hygiène fraîcheur+ | Oui |
SmartThinQ : (WIFI) | Oui |
Contrôle de température électronique Capteur | Oui |
Éclairage LED | Oui |
Afficheur Tactile | Oui |
Dimensions (LXHXP) | 860 x 1840 x 730 mm |
Classe climatique tropicale | Oui |
poids (kg) | 88 |
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | Dimensions (l x H x P) mm - Principal : 360 x 60,5 x 299 mm Dimensions (l x H x P) mm - Haut-parleur avant : 233 x 998 x 310 mm |
AMPLIFICATEUR | CH : 4.2 PUISSANCE DE SORTIE TOTALE : 1000 W |
DESIGN(ENSEMBLE PRINCIPAL) | Armoire avant et arrière (tiroir) : Oui |
ENTRÉE & SORTIE | Avant - Écran : FLD Avant - USB : Avant - Mic - Entrée mic (f 6,3) 2 Avant - Entrée audio - Entrée portable : Oui Panneau arrière - Sortie vidéo - Composite : Oui Panneau arrière - Entrée audio - Audio G/D : Oui Panneau arrière - Entrée audio - Optique : 1 Panneau arrière - - HDMI - Sortie : 1 Panneau arrière - Antenne radio - FM : Oui Panneau arrière - Terminal du haut-parleur - Composition de canaux : 4 Panneau arrière - Terminal du haut-parleur - Type de terminal : À enfoncer (ressort) |
COMMODITÉ | SIMPLINK : Oui Compensation du niveau du haut-parleur : Oui Distance du haut-parleur (retard de canal) : Oui Tonalité de test : Oui Silencieux : Oui Temporisation de synchronisation A/V (temporisation audio) : Oui Gradateur : Oui Veille : Oui Volume sur le téléviseur : Oui Enregistrement direct via USB : Oui TV Sound (touche directe) /Connexion TV Sound (Activation/désactivation automatique du PWR par l’optique) : Oui / Non TV Sound Sync (Optique / Bluetooth) : Non / Oui Contrôle de plage dynamique - Activé/Désactivé : Oui Bluetooth (Rx / Tx) : Oui / Non |
FORMATS DISQUE ET AV | Type de disque - DVD (NTSC) : Oui Type de disque - DVD (PAL) : Oui Type de disque - DVD-R : Oui Type de disque - DVD-RW (Vidéo/Mode VR) : Oui/Oui Type de disque - DVD+R : Oui Type de disque - DVD+RW (mode Vidéo) : Oui Type de disque - Vidéo CD/Super VCD : Oui/Oui Type de disque - CD audio : Oui Type de disque - CD-R/CD-RW : Oui Format vidéo - MPEG2 : Oui Format vidéo - Xvid : Oui Format audio (Décodage) - LPCM : LPCM Format audio (Décodage) - Dolby Digital : Oui Format audio (Décodage) - MPEG 1/2 L2 : Oui Format audio (Décodage) - MP3 - ID3 Tag : Oui/Oui Format audio (Décodage) - WMA : Oui Graphique/Format de sous-titre : Sous-titre basé sur le texte 2 bits/8 bits Vidéo - Interface graphique / Menu - Langue : Option régionale Caractéristiques - Vidéo DAC : 148 MHZ / 12 bit Caractéristiques - NTSC/PAL Hz : 60 Hz / 50 Hz Résolution : jusqu’à 1080p 24/60 Hz VBI (WSS/CGMS-A/Sous-titrage codé/Macrovsion) : Oui Conversion NTSC vers PAL : Oui Dernière scène en mémoire : Oui |
DISQUE(BD, DVD, CD)SPÉCIFICATIONS DE LECTURE | Économiseur d’écran : Oui Arrêt automatique : Oui Verrouillage parental : Oui Logo initial : Oui DVD - Mise à l’échelle 1080 p : Oui Astuce de lecture - Avance rapide - DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Astuce de lecture - Retour rapide - DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Astuce de lecture - Avance lente - DVD (-VR) : Oui Astuce de lecture - Retour lent : Oui Astuce de lecture - Pause - DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Astuce de lecture - Avance par étape - DVD (-VR) : Oui Rechercher - Titre/Piste - DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Rechercher - Chapitre - DVD (-VR) : Oui Rechercher - Durée - DVD (-VR) : Oui Répéter la lecture - Titre/Piste - HDMV, DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Répéter la lecture - Chapitre - HDMV, DVD (-VR) : Oui Reprendre Arrêter - DVD (-VR), CD-DA, MP3/WMA : Oui Mode Lecture - Aléatoire - CD-DA, MP3/WMA : Oui Marker Play - CD-DA, MP3/WMA : Oui |
ALIMENTATION | SMPS : 200 - 240 V, 50/60 Hz Consommation à l’arrêt : 0,5 W ? Consommation électrique : 135 W |
RADIO | Type de tuner : PLL Réglage Haut/Bas : Oui Préréglage Haut/Bas : Oui Bande - FM/FM (RDS)/AM : Oui/Non/Non Mémoire préréglée : 50 Stations |
ACCESSOIRE | Télécommande - Type : CB1 Télécommande - Unifiée : Oui Télécommande - Pile (Dimension) : 1 x AAA Piles (Télécommande) : Oui Antenne FM / AM : Oui/Non Câble d’enceinte : Oui (2 EA) type fixe Carte de garantie : Oui Code RCA (Vidéo), Jaune, 1P : Oui Câble HDMI : Oui Type de carton : Tip on |
Sous-total : 8.807.635CFA
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Politique de confidentialité
You dont have an account yet? Register Now